Nationella minoritetspolitiken | 1615 | | | 2023-04-25 17:07:09 | 2023-04-25 17:07:09 | I samband med Sveriges ratificering av internationella konventioner kring minoriteter 2000 infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande | 21 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {1CC7CEF9-1E70-4409-9E38-9FB77BB60D09} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Centralkassa | 1621 | | | 2021-10-29 13:41:58 | 2021-10-29 13:41:58 | Mobil incheckning och betalning (MIB) infördes under 2019 för bokade patienter inom primärvården och specialistmottagningar på samtliga sjukhus Arbeta på liknande sätt på alla | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiecentralkassa/Informerande | 52 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/projekt | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/projekt | {98E26F95-B169-4910-8205-6C58AC00A0F6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Presenterad av: | 1643 | | | 2015-12-15 09:56:29 | 2015-12-15 09:56:29 | ”En patient är en person som Personen och inte patienten eller diagnosen, sätts i centrum för vården Man arbetar med patienten som betraktas som en person, medmänniska och expert | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/personcentreradvardettmotepaivak/Informerande | 74 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/projekt | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/projekt | {F2755055-C731-448E-A7A5-AD2922426D14} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
LSS Råd och stödverksamheten Region Norrbotten | 1676 | | | 2023-11-09 12:20:40 | 2023-11-09 12:20:40 | Region Norrbotten ansvarar för råd och stödverksamheten i vårt län Vi är ett länsövergripande team, som har mottagningar på sjukhusorterna, Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande | 218 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {ADBE2E4D-CB53-471F-B665-FC32C5BBE3A4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2023-Q4 | 1719 | | | 2024-03-04 09:39:08 | 2024-03-04 09:39:08 | Källor: Insikt/Consice, FoHM och Socialstyrelsen Källa: Folkhälsomyndigheten Antibiotikastatistik – Interaktiva faktablad: Försäljningsstatistik antibiotika i öppenvård | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande | 40 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {443752DF-896C-4FF5-B23A-F429F2E42F35} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Ansiktstrauma | 1726 | | | 2019-12-03 16:59:23 | 2019-12-03 16:59:23 | Ansiktstrauma
Casegenomgång med läkarkandidater termin 9
*
Elisabet Enquist
*
* * Incisionsställena * Varför opererade vi inte denna patient Ja, motsatt sida collum mandibulae se | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande | 322 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | ppt | False | | ppt | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {F2AA4A8A-77A1-410A-BA3F-8ECAAFD17E9B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
MInicase 1-4 VT 2020 Barn 1-12 år med ensidig AOM utan komplicerande faktorer- aktiv expektans | 1727 | | | 2020-03-24 08:45:48 | 2020-03-24 08:45:48 | By Farnoosh Farrokhi, Michael F. Vaezi •Ge smärtstillande vid behov (paracetamol, alternativt ibuprofen om barnet är äldre än sex månader •Ge möjlighet till återbesök efter två till | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande | 49 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {F19FCDAB-6D4B-4232-850E-A1A1311EBA92} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Trakeostomi | 1731 | | | 2021-11-29 12:23:30 | 2021-11-29 12:23:30 | Strupsnittet görs nedanför stämbanden, oftast mellan andra till tredje trakealringen I detta hål sätter man i trakealkanylen och på detta sätt skapar man en konstgjort luftväg | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande | 357 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {813CFFA8-6581-4673-8A91-998D1655AABE} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Trakeostomiutbildning | 1747 | | | 2021-05-04 15:05:49 | 2021-05-04 15:05:49 | Strupsnittet görs nedanför stämbanden, oftast mellan andra till tredje trakealringen I detta hål sätter man i trakealkanylen och på detta sätt skapar man en konstgjort luftväg | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande | 81 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {730DBFD9-539F-4B5A-99F4-087CFA5C4768} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
Ny metod för beräkning av skelettålder | 1817 | | | 2018-09-25 11:15:44 | 2018-09-25 11:15:44 | Skelettåldersbestämning används av t.ex. Barnmottagningen i Sunderbyn för att jämföra skelettålder med kronologisk ålder Detta gäller barn med tillväxtavvikelse (kortvuxenhet eller | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Informerande | 120 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {A991B039-0570-4836-BF8F-AC89274E0D60} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |