| vecklingen av somatisk specialistvård i Norrbotten 2012-2025 - en jämförelse med övriga norrlandslän 20260803 | 2978 | | | 2026-08-13 11:40:04 | 2026-08-13 11:40:04 | Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (32) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP460-656132773-403 2.0 PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och Resultat | | | | | | | | | https://vis.nll.se/process/administrativ | pdf | False | | pdf | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {B0040021-B374-43D9-BE6A-1E8E40715057} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| KIN DIREKTIONSSAMANTRÄDE KALLELSE 260831 | 3074 | | | 2026-08-13 08:18:20 | 2026-08-13 08:18:20 | KALLELSE Härmed kallas till sammanträde för direktionen för Kin museum för samtidskonst Plats: Stadshuset Kristallen, lokal Järven Tid: kl 13:00-18:00 måndag | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionensofficiellaanslagstavla/Redovisande/Möten | | | | | | | | | https://vis.nll.se/process/administrativ | pdf | False | | pdf | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {AC0E5E0A-58C9-4588-B41F-88CE0AC1FAD6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Nationella minoritetspolitiken | 1615 | | | 2023-04-25 17:07:09 | 2023-04-25 17:07:09 | I samband med Sveriges ratificering av internationella konventioner kring minoriteter 2000 infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande | 21 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {1CC7CEF9-1E70-4409-9E38-9FB77BB60D09} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| Presenterad av: | 1643 | | | 2015-12-15 09:56:29 | 2015-12-15 09:56:29 | ”En patient är en person som Personen och inte patienten eller diagnosen, sätts i centrum för vården Man arbetar med patienten som betraktas som en person, medmänniska och expert | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/personcentreradvardettmotepaivak/Informerande | 74 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/projekt | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/projekt | {F2755055-C731-448E-A7A5-AD2922426D14} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| LSS Råd och stödverksamheten Region Norrbotten | 1676 | | | 2023-11-09 12:20:40 | 2023-11-09 12:20:40 | Region Norrbotten ansvarar för råd och stödverksamheten i vårt län Vi är ett länsövergripande team, som har mottagningar på sjukhusorterna, Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande | 218 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {ADBE2E4D-CB53-471F-B665-FC32C5BBE3A4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2023-Q4 | 1719 | | | 2024-03-04 09:39:08 | 2024-03-04 09:39:08 | Källor: Insikt/Consice, FoHM och Socialstyrelsen Källa: Folkhälsomyndigheten Antibiotikastatistik – Interaktiva faktablad: Försäljningsstatistik antibiotika i öppenvård | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande | 40 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {443752DF-896C-4FF5-B23A-F429F2E42F35} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| Ansiktstrauma | 1726 | | | 2019-12-03 16:59:23 | 2019-12-03 16:59:23 | Ansiktstrauma
Casegenomgång med läkarkandidater termin 9
*
Elisabet Enquist
*
* * Incisionsställena * Varför opererade vi inte denna patient Ja, motsatt sida collum mandibulae se | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande | 322 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | ppt | False | | ppt | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {F2AA4A8A-77A1-410A-BA3F-8ECAAFD17E9B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| Ny metod för beräkning av skelettålder | 1817 | | | 2018-09-25 11:15:44 | 2018-09-25 11:15:44 | Skelettåldersbestämning används av t.ex. Barnmottagningen i Sunderbyn för att jämföra skelettålder med kronologisk ålder Detta gäller barn med tillväxtavvikelse (kortvuxenhet eller | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Informerande | 120 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {A991B039-0570-4836-BF8F-AC89274E0D60} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| Patientsäkerhet i Region Norrbotten | 1885 | | | 2023-04-26 07:44:17 | 2023-04-26 07:44:17 | Patientsäkerhet definieras som "skydd mot vårdskada" i patientsäkerhetslagen (2010:659 Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande | 69 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {A5949334-F409-4557-A832-F24E519EE6F6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |
| 230426 Preliminäraresultat20230426_Matsj.pptx | 1887 | | | 2023-04-26 08:31:27 | 2023-04-26 08:31:27 | Några preliminära resultat avseende folkhälsan i Norrbotten (länsnivå) år 2014-2022 Kommentar: Befolkningen har blivit något mindre, äldre och med en större ”obalans” mellan män | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande | 55 | 0 | | | | | | 0 | https://vis.nll.se/process/administrativ | pptx | False | | pptx | | http://spportal.extvis.local/process/administrativ | {86C34AD6-5FB2-45B4-A39B-DF495C99E7E7} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js | 2 | 2 |