Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
VIS

Röntgenhandboken
Röntgenanvisningar för hela region Norrbotten.

 Information till remittent

 

 

Ny test SP2016 rutin Vård info remittent82542022-12-01 15:00:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS [Gäller för verksamhet] VARD-5-11206, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6041http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11206, VARD-5-11206Ny test SP2016 rutin Vård info remittent.pdf2022-11-30T23:00:00Z2022-11-30T23:00:00Z
Akut MR-undersökning Rutin för remittenter102652023-02-10 14:15:01Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1957 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf12211http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1957, lsradlan-4-1957Akut MR-undersökning rutin för remittenter.pdf2023-02-09T23:00:00Z2023-02-09T23:00:00Z
Rutiner för nattjour på distans TMC17932020-08-26 13:55:42Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1306 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6604http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1306, lsradlan-4-1306Rutiner för nattjour på distans TMC.pdf2020-08-25T22:00:00Z
Beställning av undersökning på Röntgenavdelningen i narkos18102023-03-02 06:45:01Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1341 5.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6888http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1341, lsradlan-4-1341Beställning av undersökning på Röntgenavdelningen i narkos.pdf2023-03-01T23:00:00Z
Användarstöd för Sectra Order Management18072022-11-28 15:00:07Informerande dokument | Bruksanvisning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1287 11.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6436http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1287, lsradlan-4-1287Användarstöd för Sectra Order Management.pdf2022-11-27T23:00:00Z
Knöl på halsen?17622022-05-16 06:05:04Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1308 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6610http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1308, lsradlan-4-1308Knöl på halsen.pdf2022-05-15T22:00:00Z

 Information för Bild- och funktionsmedicin

 

 

Ny test SP201618182022-12-01 15:00:01Informerande dokument | Information; Utbildning; Bruksanvisning; Beskrivning; Teknisk dokumentation Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf11722http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1934, lsradlan-4-1934Ny test SP2016.pdf2022-11-30T23:00:00Z
SVF rutiner hos Bild- och Funktionsmedicin46502023-03-15 07:40:16Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1210 7.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5379http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1210, lsradlan-4-1210SVF rutiner hos Bild- och Funktionsmedicin.pdf2019-03-26T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Rädda Hjärnan hos BFM41352023-03-08 13:10:01Vårddokument | Kunskapsunderlag Sida 1 (3 DOKUMENT-ID VERSION PROCESS VARD-5-11408 1.0 Datortomografi GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE Dokumentet beskriver flödet hos BFM vid https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf6176http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11408, VARD-5-11408Rädda Hjärnan hos BFM.pdf2023-03-07T23:00:00Z2023-03-07T23:00:00Z
Checklista inför intervention80852021-12-08 11:20:43Vårddokument | Checklista Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik VARD-5-10351, 2.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5647http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10351, VARD-5-10351Checklista inför intervention.pdf2021-12-07T23:00:00Z2021-12-07T23:00:00Z
Ledare och dess egenskaper81062021-04-29 10:37:204cm soft tip 150cm är dubbelendad, j-tip i ena enden och en rak tip i andra Non vascular 3,5cm soft tip Byte av jejunalsond, byte av nefrostomikateter Styv 0,018 ledare med 6,5 soft https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5469http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10331, VARD-5-10331Ledare och dess egenskaper.pdf2021-04-29T00:00:00Z2021-04-29T00:00:00Z
Lathund flödesschema kontrast DT81772019-11-06 13:06:51Röntgen Remiss Kreatinin <3 mån * Icke-renala riskfaktorer som ffa skall bedömas är: 1. Diabetes mellitus 2. Hjärtsvikt enligt NYHA III/IV 3. Dehydrerad (kräkning, diarré https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4664http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9018, VARD-5-9018Lathund flödesschema kontrast DT.pdf2021-01-27T00:00:00Z2023-03-15T00:00:00Z
DT Multitrauma - akutsvar82582022-04-15 16:15:41Vårddokument | Checklista Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Bild- och funktionsmed Länsklinik VARD-5-10860, 2.0 Datortomografi GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf5768http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10860, VARD-5-10860Preliminärsvar DT Multitrauma.pdf2022-04-14T22:00:00Z2022-04-14T22:00:00Z

 Patientinformation

 

 

Patientinformation vid extravasering av jodhaltiga röntgenkontrastmedel81282023-03-15 14:10:11Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Du har fått ett röntgenkontrastmedel som injicerades i ett blodkärl I sällsynta fall kan det hända att kontrastmedlet inte rinner in i https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4208http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8240, VARD-5-8240Patientinformation vid extravasering av jodhaltiga röntgenkontrastmedel.pdf2020-10-20T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Information till dig som fått nefrostomikateter78602023-01-26 08:25:01Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Nefrostomi anläggs i syfte att kontinuerligt avleda urinen från njuren på grund av något som hindrar urinen att via urinledaren nå https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf3543http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6933, VARD-5-6933Uro - Information till dig som fått nefrostomikateter, urologen.pdf2023-01-25T23:00:00Z2023-01-25T23:00:00Z
Information till patienter som undersökts med röntgenkontrastmedel som injicerats i blodbanan82842022-11-09 06:56:10Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen på cirka 24 timmar För att underlätta denna utsöndring bör Ni dricka https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4931http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8234, VARD-5-8234Röntgenkontrastmedel patientinformation.pdf2020-11-11T23:00:00Z2022-11-08T23:00:00Z
Information till patienter som undersökts med röntgenkontrastmedel som injicerats i blodbanan82852022-11-09 07:01:12Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen på cirka 24 timmar För att underlätta denna utsöndring bör Ni dricka https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4207http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8236, VARD-5-8236Röntgenkontrastmedel patientinformation-GFR under 45.pdf2020-10-20T22:00:00Z2022-11-08T23:00:00Z
Förberedelse inför datortomografi av tjocktarmen82252022-05-30 08:45:25Sida 1 (3) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Det är mycket viktigt att tarmen är väl rengjord Förbered med att köpa hem ex. näringsdrycker, juicer, soppor och buljong etc https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4632http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8951, VARD-5-8951Förberedelse inför datortomografi av tjocktarmen.pdf2020-06-15T22:00:00Z2022-05-29T22:00:00Z
Tunntarmspassage på röntgenavdelningen Sunderbyn83292022-04-11 06:50:15Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Patienten ska dricka blandningen, alternativt få kontrasten via ventrikelsond Pat ska ligga på höger sida tills det att första bilden https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4185http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8208, VARD-5-8208Tunntarmspassage på röntgenavdelningen Sunderbyn.pdf2020-05-03T22:00:00Z2022-04-10T22:00:00Z

 Länkar